| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03485473 | + 0.6% | 1880.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00483347 | + 3.9% | 743.9 | Zcash |
| DASH | 0.00048742 | - 0.2% | 197.3 | DASH |
| LTC | 0.00090632 | + 2.3% | 174.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014719 | - 0.5% | 86.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 25.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000790 | - 2.9% | 13.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 4.6% | 13.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000150 | - 2% | 6.3 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00935343 | - 0.5% | 5.4 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004261 | - 5.4% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012471 | - 3.6% | 4.4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03460887 | - 0.4% | 4.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002209 | - 1.7% | 3.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00477545 | + 3.5% | 3.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T85916.23 | - 3.4% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2989.7955899 | - 3.4% | 1.9 | Ethereum |
| BTC | T86344.30 | - 3.1% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T86336.21 | - 3% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T86436.41 | - 3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2995.7212259 | - 3% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001718 | - 3.4% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.12961332 | - 4.5% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7302396.48 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.94 | + 2.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00986227 | - 0.8% | 0.4 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00047618 | - 0.4% | 0.4 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004359 | - 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.77092178 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTt | T0.99703514 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00057692 | + 10.2% | 0.3 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00090468 | + 1.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R250777.66 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001733 | - 3.4% | 0.2 | TON Coin |
LUNA-USDT | T0.00004022 | - 23.5% | 0.2 | Luna Token |
YO-BTC | 0.00639837 | + 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99780696 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| USDTton | T0.99400001 | - 0.5% | 0.1 | Tether on TON Network |
WBNB-BTC | 0.00986840 | - 0.9% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- QKCerc20 / RUR
- Last: 0.92725000
- 24High: 0.92725000
- 24Low: 0.92725000
- 24V: 0 QKC(e)
| 가격 | QKC(e) | RUR |
|---|
| 0.92725000 | 0.09894761 | 0.09174917 |
| 0.92749999 | 5.31853977 | 4.93294558 |
| 0.92750000 | 10.79779852 | 10.01495812 |
| 0.92750020 | 1.10283698 | 1.02288151 |
| 1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
| 1.07381633 | 229.861080 | 246.82858133 |
| 1.70000000 | 0.21672764 | 0.36843698 |
| 1.78000000 | 0.21668494 | 0.38569919 |
| 1.85657546 | 83.78848509 | 155.55964524 |
| 1.85657547 | 1.18700000 | 2.20375508 |
| 1.85657555 | 10.9900000 | 20.40376529 |
| 1.87800000 | 0.20000000 | 0.37560000 |
| 1.87900000 | 0.50000000 | 0.93950000 |
| 1.88000000 | 0.60000000 | 1.12800000 |
| 1.95099318 | 180.000000 | 351.1787724 |
| 1.95099319 | 264.696100 | 516.42028851 |
| 1.98495798 | 0.18181817 | 0.36090142 |
| 1.98495800 | 0.14978021 | 0.29730742 |
| 1.98893399 | 3.69003681 | 7.33923963 |
| 1.98893400 | 0.19344245 | 0.38474426 |
| 2.00000000 | 4.12961107 | 8.25922214 |
| 2.88000000 | 0.30000000 | 0.86400000 |
| 2.98495798 | 0.10000000 | 0.29849579 |
| 2.98495800 | 0.10000000 | 0.29849580 |
| 2.98893400 | 0.10000000 | 0.29889340 |
| 3.66682218 | 80.0000000 | 293.3457744 |
| 3.66683250 | 0.11122647 | 0.40784883 |
| 3.68000000 | 0.60000000 | 2.20800000 |
| 3.69000000 | 0.20000000 | 0.73800000 |
| 3.78000000 | 0.03100000 | 0.11718000 |
| 3.88000000 | 0.30000000 | 1.16400000 |
| 3.99999999 | 198.2844803 | 793.13791921 |
| 4.00000000 | 12.6000000 | 50.4000000 |
| 4.49000000 | 0.10000000 | 0.44900000 |
| 4.50000000 | 0.03245033 | 0.14602648 |
| 4.88000000 | 20.0000000 | 97.6000000 |
| 4.98000000 | 20.0000000 | 99.6000000 |
| 5.00000000 | 40.0210000 | 200.105000 |
| 5.21000000 | 0.30000000 | 1.56300000 |
| 5.50000000 | 20.0000000 | 110.000000 |
| 5.66683250 | 0.10000000 | 0.56668325 |
| 5.68000000 | 0.10000000 | 0.56800000 |
| 5.69000000 | 0.20000000 | 1.13800000 |
| 5.88000000 | 12.16940607 | 71.55610769 |
| 5.98000000 | 18.0000000 | 107.640000 |
| 6.00000000 | 71.22173503 | 427.33041018 |
| 6.49000000 | 0.10000000 | 0.64900000 |
| 6.98000000 | 18.0000000 | 125.640000 |
| 7.00000000 | 28.84710196 | 201.92971372 |
| 7.09192219 | 0.20000000 | 1.41838443 |
| 가격 | QKC(e) | RUR |
|---|
| 0.40000000 | 0.25000000 | 0.10000000 |
| 0.36498369 | 1.42812582 | 0.52124263 |
| 0.35650001 | 0.30855539 | 0.10999999 |
| 0.35650000 | 0.28190743 | 0.10049999 |
| 0.35641701 | 0.30862724 | 0.10999999 |
| 0.35641700 | 1.77413149 | 0.63233062 |
| 0.32841841 | 806.306200 | 264.80580017 |
| 0.28851001 | 0.38126926 | 0.10999999 |
| 0.28851000 | 1.73304218 | 0.49999999 |
| 0.28760751 | 0.38246567 | 0.10999999 |
| 0.28760750 | 0.38246568 | 0.10999999 |
| 0.27700501 | 0.39710473 | 0.10999999 |
| 0.27700500 | 2.16602588 | 0.59999999 |
| 0.25100001 | 0.43824699 | 0.10999999 |
| 0.25100000 | 1.99203187 | 0.49999999 |
| 0.25010201 | 0.43982053 | 0.10999999 |
| 0.25010200 | 0.43982055 | 0.10999999 |
| 0.25000002 | 0.43999996 | 0.10999999 |
| 0.25000001 | 40.43999838 | 10.10999999 |
| 0.25000000 | 46.82634805 | 11.70658701 |
| 0.20083112 | 0.54772387 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 2.00000000 | 0.40000000 |
| 0.17566566 | 1405.10435 | 246.82858301 |
| 0.15612370 | 0.70456951 | 0.10999999 |
| 0.15612369 | 7.10974740 | 1.10999999 |
| 0.15612368 | 2.00000000 | 0.31224736 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 1.42857142 | 0.19999999 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 3.84615384 | 0.49999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 5.09999999 | 0.50999999 |
| 0.02699001 | 4.07558203 | 0.10999999 |
| 0.02699000 | 1000.00000 | 26.9900000 |
| 0.02000010 | 5.49997250 | 0.10999999 |
| 0.02000009 | 49.9997750 | 0.99999999 |
| 0.01900002 | 5.78946759 | 0.10999999 |
| 0.01900001 | 20.78947063 | 0.39500014 |
| 0.01900000 | 26.84210526 | 0.50999999 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 33.33333333 | 0.39999999 |
| 0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000005 | 10.9999450 | 0.10999999 |
| 0.01000004 | 49.9998000 | 0.49999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 211.000000 | 2.11000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00526991 | 20.87322174 | 0.10999999 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | QKC(e) |
|---|
| 08:49:53 | BUY | 0.92725000 | 0.11863035 |
| 17:11:07 | SELL | 0.36498367 | 6.15811878 |
| 17:11:07 | SELL | 0.37546687 | 0.26633510 |
| 17:11:07 | SELL | 0.37546687 | 0.29296859 |
| 17:11:07 | SELL | 0.37604306 | 5.31853977 |
| 17:11:07 | SELL | 0.40000000 | 2.00000000 |
| 16:02:26 | SELL | 0.46140907 | 10.79779852 |
| 16:02:25 | SELL | 0.46140907 | 0.40102752 |
| 10:59:55 | SELL | 0.46140907 | 0.07699247 |
| 10:59:55 | SELL | 0.46140907 | 0.15145338 |
| 10:59:34 | SELL | 0.46140907 | 0.23003036 |
| 10:59:16 | SELL | 0.46140907 | 0.23003036 |
| 10:58:39 | SELL | 0.46140907 | 0.01330289 |
| 10:58:39 | SELL | 0.46140910 | 0.21672747 |
| 09:57:21 | BUY | 1.18802963 | 0.27850851 |
| 09:57:17 | BUY | 1.18802963 | 0.84229826 |
| 09:57:17 | BUY | 1.18802962 | 1.65239433 |
| 09:57:17 | BUY | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 09:57:17 | BUY | 0.92750020 | 0.23875659 |
| 09:57:17 | BUY | 0.92750020 | 0.31207728 |
| 14:42:18 | SELL | 0.46140907 | 0.21672764 |
| 14:42:18 | SELL | 0.46140907 | 0.00085049 |
| 18:43:08 | SELL | 0.46140907 | 0.23613312 |
| 18:37:31 | SELL | 0.46140907 | 0.00262347 |
| 18:37:31 | SELL | 0.46150000 | 0.21668494 |
| 19:58:54 | BUY | 0.92750020 | 0.11967652 |
| 20:40:10 | SELL | 0.82500000 | 6.49421707 |
| 20:40:10 | SELL | 0.82500000 | 3.50578293 |
| 16:01:48 | SELL | 0.82500000 | 1.75421472 |
| 09:58:01 | BUY | 0.82500000 | 0.64783540 |
| 13:44:18 | SELL | 0.30000000 | 1.75421472 |
| 18:33:53 | BUY | 0.30000000 | 877.10735528 |
| 18:33:52 | SELL | 0.35551677 | 14.03596224 |
| 18:33:52 | SELL | 0.35641700 | 0.64783540 |
| 18:33:52 | SELL | 0.37701783 | 146.33381451 |
| 18:33:52 | SELL | 0.37701784 | 2.65239438 |
| 18:33:52 | SELL | 0.37701786 | 26.52394239 |
| 18:33:52 | SELL | 0.40000000 | 1.00000000 |
| 18:33:52 | SELL | 0.46140907 | 0.43175380 |
| 18:33:52 | SELL | 0.50307748 | 139.143580 |
| 07:57:23 | BUY | 1.78453577 | 1.00000000 |
| 22:54:09 | BUY | 1.00000000 | 0.45921175 |
| 22:54:09 | BUY | 0.92750020 | 0.00135198 |
| 15:33:26 | BUY | 0.92750020 | 0.10782000 |
| 15:32:00 | BUY | 0.92750020 | 0.10782802 |
| 15:28:05 | BUY | 0.80000000 | 0.02742198 |
| 16:37:13 | BUY | 0.80000000 | 4.97257802 |
| 14:58:19 | SELL | 0.37701783 | 12.80985549 |
| 14:58:19 | SELL | 0.37701784 | 2.65239433 |
| 14:58:19 | SELL | 0.37701785 | 2.65239430 |
Stifan404 L0: Sofienalibcd, what help?
Stifan404 L0: Hw are u
Hafer54065 L0: Hi
Goldemalo L0: HI
Hadeel123a L0: Hello is there any airdrops on yobit?
riodayounog L0: hi
gauravchawla: hey dom
papavzdanii L1: hi
Amit9 L0: Gonewithwind, lol
wfedwge2 L0: hi
Shids89 L0: Hadeel123a, no u can trade with your balance
Vondracey L0: Hey chat
Gonewithwind: Amit9, and your idea?
Karym L0: Hola
Aliimuh L1: Hi guys
BeliyLebed L1: Gonewithwind, interesting predicition🤔
papavzdanii L1: hi
Bsher L0: Goodnight
Kandrog L0: Gm
Bsher L0: How are you guys
Bsher L0: Anyone can help?
HAPCHIK1 L0: SUP
Bsher L0: I have a problem
Bsher L0: ؟؟
2fig70ojl L0: hello
josephjmel L0: Hello
gerasimgo L1: hi guys
Suzano L0: а
sticamen L0: Salam brothers
Invoker77 L0: Vaaleykyma assalsam
Katrino L0: salam invoker
montagin L0: Hello hello how are you guys?
Invoker77 L0: montagin, its ok bro
sticamen L0: montagin, ok. but you?
Katrino L0: salam aleykum
Katrino L0: sticamen, fine
sticamen L0: Katrino, nice bro
sticamen L0: i am going to trade
Invoker77 L0: sticamen, good luck my man
montagin L0: good bye
andresnavia25 L0: hola buena tarde. soy de colombia, que momena me recomiendan para invertir a largo plazo
andresnavia25 L0: I invest in Bit, eth, or how about solana?
Centbaba L1: What cain to trade now
andresnavia25 L0: Which cryptocurrency do you consider the most stable to hold long-term at this time?
Mharuna L0: Hi
andresnavia25 L0: For you, is BTC still the best option or are there better opportunities?
andresnavia25 L0: Any positive or negative experiences using trading bots?
andresnavia25 L0: What are your thoughts on Solana versus Ethereum?
Biglongshlong59 L0: lol :)
andresnavia25 L0: Do you prefer USDT or BTC as your main trading pair?
