| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03311641 | - 0.1% | 1878.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00399172 | - 2.4% | 858.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 8.2% | 426.9 | YoChat Token |
| DASH | 0.00067530 | - 5.2% | 406.7 | DASH |
| LTC | 0.00077915 | - 0.1% | 184.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013006 | - 1.2% | 33.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000770 | - 1.1% | 12.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00731340 | - 0.6% | 9.9 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002152 | + 0.1% | 7.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000337 | + 0.6% | 7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 0.8% | 6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03304946 | - 0.2% | 5.6 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000081 | - 10% | 3.3 | YOMBA |
BTC-USDTt | T87845.80 | - 0.7% | 2.4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010240 | + 0.6% | 2.3 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00401069 | - 1.3% | 2.1 | Zcash |
ETH-USDT | T2889.4955817 | - 1.7% | 1.4 | Ethereum |
| BTC | T87480.00 | - 0.9% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7034781.12 | - 1.9% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | + 5.6% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T87134.75 | - 2.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87627.53 | - 1.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2894.7329108 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T87833.72 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004197 | + 0.2% | 0.5 | Dogecoin |
| USDT | R80.55 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
| XRP | T1.88307771 | - 1.8% | 0.5 | Ripple |
ETH-RUR | R232895.20 | - 1.9% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.12134252 | - 1.4% | 0.4 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00066822 | - 5.1% | 0.3 | DASH |
USDT-RUR | R80.28 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00622448 | + 1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000137 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
| USDT | $1.09 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00115788 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00004322 | - 0.5% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
| BTC | $96200.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
TON-BTC | 0.00001736 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | R6999591.00 | - 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
- SP / RUR
- Last: 0.00016001
- 24High: 0.00018440
- 24Low: 0.00014855
- 24V: 685623.56 SP
| 价格 | SP | RUR |
|---|
| 0.00018440 | 207817.06455585 | 38.3214667 |
| 0.00018441 | 1253502.649 | 231.1584235 |
| 0.00019437 | 1007225.54417122 | 195.77442902 |
| 0.00019630 | 16828.21755183 | 3.30337910 |
| 0.00020500 | 542.34447236 | 0.11118061 |
| 0.00021000 | 574.51591133 | 0.12064834 |
| 0.00021500 | 1157.7364423 | 0.24891333 |
| 0.00022000 | 537.73206572 | 0.11830105 |
| 0.00022001 | 747.577201 | 0.16447445 |
| 0.00022500 | 1070.9062844 | 0.24095391 |
| 0.00023000 | 894.8241704 | 0.20580955 |
| 0.00023001 | 1000.00000 | 0.23001000 |
| 0.00023500 | 469.57328947 | 0.11034972 |
| 0.00024000 | 1057.52334763 | 0.25380560 |
| 0.00024001 | 783.178666 | 0.18797071 |
| 0.00024288 | 802000.63755 | 194.78991484 |
| 0.00024500 | 1054.24679324 | 0.25829046 |
| 0.00025000 | 1634.83164282 | 0.40870791 |
| 0.00025001 | 542.299746 | 0.13558035 |
| 0.00025500 | 872.04449392 | 0.22237134 |
| 0.00026000 | 983.15257936 | 0.25561967 |
| 0.00026001 | 542.299746 | 0.14100335 |
| 0.00026500 | 480.00217898 | 0.12720057 |
| 0.00027000 | 536.4432061 | 0.14483966 |
| 0.00027001 | 542.299746 | 0.14642635 |
| 0.00027500 | 852.99799705 | 0.23457444 |
| 0.00028000 | 1014.62214022 | 0.28409419 |
| 0.00028001 | 542.299746 | 0.15184935 |
| 0.00028500 | 889.03202898 | 0.25337412 |
| 0.00029000 | 853.60661921 | 0.24754591 |
| 0.00029001 | 542.299746 | 0.15727234 |
| 0.00029500 | 835.22454545 | 0.24639124 |
| 0.00029990 | 1000.00000 | 0.29990000 |
| 0.00029999 | 1500.00000 | 0.44998500 |
| 0.00030000 | 806.5670103 | 0.24197010 |
| 0.00030001 | 542.299746 | 0.16269534 |
| 0.00030500 | 747.9361956 | 0.22812053 |
| 0.00031000 | 389.45181118 | 0.12073006 |
| 0.00031001 | 542.299896 | 0.16811839 |
| 0.00031900 | 821.48390134 | 0.26205336 |
| 0.00032000 | 876.24851612 | 0.28039952 |
| 0.00032001 | 542.299896 | 0.17354138 |
| 0.00032500 | 1194.43336403 | 0.38819084 |
| 0.00033000 | 430.56785813 | 0.14208739 |
| 0.00033001 | 542.299896 | 0.17896438 |
| 0.00034000 | 780.13393939 | 0.26524553 |
| 0.00034001 | 542.299896 | 0.18438738 |
| 0.00035000 | 897.85307462 | 0.31424857 |
| 0.00035001 | 542.299896 | 0.18981038 |
| 0.00036000 | 911.69555882 | 0.32821040 |
| 价格 | SP | RUR |
|---|
| 0.00016001 | 877.38436314 | 0.14039027 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00014857 | 67981.42357209 | 10.1000001 |
| 0.00014855 | 730701.43615094 | 108.54569834 |
| 0.00014846 | 13471.6421931 | 1.99999999 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013021 | 844.78918669 | 0.10999999 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012528 | 878.03320561 | 0.10999999 |
| 0.00012527 | 800.000000 | 0.10021600 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011213 | 981.00419156 | 0.10999999 |
| 0.00011212 | 200000.000 | 22.4240000 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010311 | 1066.82184075 | 0.10999999 |
| 0.00010310 | 65955.38312318 | 6.79999999 |
| 0.00010049 | 1094.63628221 | 0.10999999 |
| 0.00010048 | 29854.49531867 | 2.99977968 |
| 0.00010030 | 4985.0448654 | 0.49999999 |
| 0.00010007 | 1099.23053862 | 0.10999999 |
| 0.00010006 | 999.40035978 | 0.09999999 |
| 0.00010005 | 1099.45027486 | 0.10999999 |
| 0.00010004 | 9996.00159936 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 11000.0000 | 1.10000000 |
| 0.00009642 | 1140.84214893 | 0.10999999 |
| 0.00009641 | 11513.32849288 | 1.10999999 |
| 0.00009640 | 1000000.00 | 96.4000000 |
| 0.00009305 | 1182.16012896 | 0.10999999 |
| 0.00009304 | 1074.80653482 | 0.09999999 |
| 0.00009200 | 1195.65217391 | 0.10999999 |
| 0.00009199 | 1087.07468203 | 0.09999999 |
| 0.00007945 | 2451729.57643 | 194.78991484 |
| 0.00007001 | 1571.20411369 | 0.10999999 |
| 0.00007000 | 14285.71428571 | 0.99999999 |
| 0.00006965 | 1579.32519741 | 0.10999999 |
| 0.00006964 | 1000000.00 | 69.6400000 |
| 0.00005156 | 2133.43677269 | 0.10999999 |
| 0.00005155 | 131910.76624636 | 6.79999999 |
| 0.00004001 | 2749.31267183 | 0.10999999 |
| 0.00004000 | 24999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00002697 | 4078.60585836 | 0.10999999 |
| 0.00002696 | 1000000.00 | 26.9600000 |
| 0.00002001 | 5497.25137431 | 0.10999999 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001242 | 8856.68276972 | 0.10999999 |
| 0.00001241 | 100000.000 | 1.24100000 |
| 0.00001122 | 9803.92156862 | 0.10999999 |
| 0.00001121 | 2000000.00 | 22.4200000 |
| 0.00001120 | 9821.42857142 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SP |
|---|
| 11:16:04 | SELL | 0.00016001 | 747.57720086 |
| 11:16:04 | SELL | 0.00017001 | 126.21139957 |
| 11:15:46 | SELL | 0.00017001 | 873.78860043 |
| 11:10:55 | BUY | 0.00018440 | 3494.67739682 |
| 11:09:06 | BUY | 0.00018440 | 4073.2544581 |
| 11:09:06 | BUY | 0.00018440 | 1349.7444519 |
| 11:07:41 | BUY | 0.00018440 | 5422.99891 |
| 11:06:04 | BUY | 0.00018440 | 5422.99891 |
| 11:05:26 | BUY | 0.00018440 | 542.299891 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00014855 | 362027.80679906 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00014856 | 16828.21755183 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00014857 | 201925.01850998 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015600 | 6410.25641025 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015600 | 6410.25641025 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015601 | 705.08300749 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015610 | 3203.07495195 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015611 | 704.63134968 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015613 | 704.54108755 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015700 | 22473.28098896 |
| 03:57:50 | SELL | 0.00015701 | 12738.0421629 |
| 03:57:49 | SELL | 0.00015701 | 700.59231896 |
| 03:57:49 | SELL | 0.00015701 | 636.90274504 |
| 03:57:49 | SELL | 0.00015702 | 700.54770092 |
| 03:57:49 | SELL | 0.00015702 | 1562.53058023 |
| 03:57:49 | SELL | 0.00015703 | 3184.10494809 |
| 03:57:49 | SELL | 0.00015704 | 22655.11971471 |
| 15:12:36 | BUY | 0.00015704 | 2816.09780948 |
| 12:52:36 | SELL | 0.00015704 | 3183.90219052 |
| 22:11:01 | BUY | 0.00019437 | 257241.34382878 |
| 13:50:21 | SELL | 0.00019900 | 542.34447236 |
| 13:50:21 | SELL | 0.00019900 | 4.16226041 |
| 13:50:11 | SELL | 0.00020300 | 574.51591133 |
| 13:50:11 | SELL | 0.00020800 | 608.69052884 |
| 13:50:11 | SELL | 0.00020800 | 549.04591346 |
| 13:50:11 | SELL | 0.00021300 | 537.73206572 |
| 13:50:11 | SELL | 0.00021800 | 1070.9062844 |
| 13:50:11 | SELL | 0.00022300 | 894.8241704 |
| 13:50:00 | BUY | 0.00023000 | 871.06775784 |
| 13:50:00 | BUY | 0.00022500 | 1041.7478899 |
| 13:50:00 | BUY | 0.00022000 | 522.70910798 |
| 13:50:00 | BUY | 0.00021500 | 591.23293269 |
| 13:50:00 | BUY | 0.00021500 | 533.2989423 |
| 13:50:00 | BUY | 0.00021000 | 557.59133004 |
| 13:50:00 | BUY | 0.00020500 | 528.58110642 |
| 19:19:05 | SELL | 0.00019900 | 528.58110642 |
| 19:19:05 | SELL | 0.00019900 | 0.00316582 |
| 15:08:58 | SELL | 0.00020300 | 557.59133004 |
| 15:08:58 | SELL | 0.00020800 | 591.23293269 |
| 15:08:58 | SELL | 0.00020800 | 533.2989423 |
| 15:08:58 | SELL | 0.00021300 | 522.70910798 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
