| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03005453 | + 0.2% | 1856.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00382350 | + 0.5% | 787.9 | Zcash |
| DASH | 0.00057431 | + 2.1% | 318.3 | DASH |
| LTC | 0.00076850 | + 2% | 189.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012551 | - 2.6% | 95.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000696 | + 5% | 43.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000360 | - 2% | 32.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 3% | 20.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03007968 | + 0.9% | 15.2 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00699589 | - 0.9% | 13.4 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002091 | + 1.5% | 12.1 | Ripple |
BTC-USDTt | T78878.19 | + 1.9% | 11.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2374.3066024 | + 2.5% | 6.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T78962.10 | + 1.8% | 4.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00381697 | + 0.2% | 3.5 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010640 | - 2.5% | 3.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T78886.10 | + 2% | 3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2377.6831059 | + 2.6% | 2.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00986638 | + 1.7% | 2 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 2 | YoChat Token |
DOGE-USDT | T0.10919450 | + 4.9% | 1.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004612 | + 2.7% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6437399.79 | - 0.8% | 1.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000362 | - 1.9% | 1 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000049 | + 8.9% | 1 | YOMBA |
USDT-RUR | R82.23 | - 2.4% | 0.9 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00985617 | + 1.7% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R194089.92 | - 0.2% | 0.6 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00057355 | + 1.8% | 0.3 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00115513 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99697837 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | $86009.09 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T78984.02 | + 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4253512.2848 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001743 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 5.80470998 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-USDC | 0.99993091 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00621033 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | $2547.64 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
- JW / RUR
- Last: 0.00011700
- 24High: 0.00012600
- 24Low: 0.00011600
- 24V: 62393.39 JW
| 价格 | JW | RUR |
|---|
| 0.00012200 | 2720.55766406 | 0.33190803 |
| 0.00012300 | 2729.92113562 | 0.33578029 |
| 0.00012400 | 3113.57117647 | 0.38608282 |
| 0.00012500 | 3112.52491666 | 0.38906561 |
| 0.00012600 | 3111.49595041 | 0.39204848 |
| 0.00012700 | 6100.00000 | 0.77470000 |
| 0.00012800 | 6100.00000 | 0.78080000 |
| 0.00012900 | 6100.00000 | 0.78690000 |
| 0.00013000 | 6100.00000 | 0.79300000 |
| 0.00013100 | 3100.00000 | 0.40610000 |
| 0.00013200 | 3100.00000 | 0.40920000 |
| 0.00013300 | 3100.00000 | 0.41230000 |
| 0.00013400 | 3100.00000 | 0.41540000 |
| 0.00013500 | 3100.00000 | 0.41850000 |
| 0.00013549 | 944.39808144 | 0.12795649 |
| 0.00014200 | 3000.00000 | 0.42600000 |
| 0.00014266 | 1544555.098 | 220.34623028 |
| 0.00015001 | 14984.85636631 | 2.24787830 |
| 0.00015631 | 1171022.34363895 | 183.04250253 |
| 0.00016001 | 1074.92520 | 0.17199878 |
| 0.00016527 | 90681.46682539 | 14.98692602 |
| 0.00016528 | 1434536.61 | 237.1002109 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00017500 | 8347.80734325 | 1.46086628 |
| 0.00017800 | 604.7871144 | 0.10765210 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00018661 | 992916.59248 | 185.28816532 |
| 0.00019001 | 1661.40480 | 0.31568352 |
| 0.00019281 | 494477.31985807 | 95.34017204 |
| 0.00020001 | 1000.00000 | 0.20001000 |
| 0.00021001 | 1001.13380 | 0.21024810 |
| 0.00022001 | 666.667333 | 0.14667347 |
| 0.00023001 | 666.667333 | 0.15334015 |
| 0.00024001 | 719.373400 | 0.17265680 |
| 0.00025001 | 571.429100 | 0.14286298 |
| 0.00026001 | 571.429100 | 0.14857728 |
| 0.00027001 | 571.429100 | 0.15429157 |
| 0.00028001 | 571.429100 | 0.16000586 |
| 0.00029001 | 719.373400 | 0.20862547 |
| 0.00030001 | 719.373400 | 0.21581921 |
| 0.00031000 | 609.719500 | 0.18901304 |
| 0.00032000 | 602.373905 | 0.19275964 |
| 0.00033000 | 580.356800 | 0.19151774 |
| 0.00034000 | 592.866695 | 0.20157467 |
| 0.00034889 | 1062158.07459 | 370.57633064 |
| 0.00035000 | 561.766700 | 0.19661834 |
| 0.00036000 | 558.628500 | 0.20110626 |
| 0.00037000 | 627.904600 | 0.23232470 |
| 0.00037879 | 33.13741043 | 0.01255211 |
| 0.00038000 | 627.904600 | 0.23860374 |
| 价格 | JW | RUR |
|---|
| 0.00011700 | 395.15960089 | 0.04623367 |
| 0.00011600 | 5651.21474887 | 0.65554091 |
| 0.00011500 | 4193.69730434 | 0.48227518 |
| 0.00011000 | 1000.00000 | 0.11000000 |
| 0.00010600 | 2574.64792452 | 0.27291267 |
| 0.00010533 | 18987.94265633 | 1.99999999 |
| 0.00010532 | 284846.18306198 | 30.0000000 |
| 0.00010531 | 1466212.17771 | 154.40680443 |
| 0.00010012 | 1098.6815821 | 0.10999999 |
| 0.00010011 | 1098.00000 | 0.10992078 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 11000.0000 | 1.10000000 |
| 0.00007248 | 1517.66004415 | 0.10999999 |
| 0.00005633 | 3289333.66451 | 185.28816532 |
| 0.00005590 | 1967.79964221 | 0.10999999 |
| 0.00005589 | 352856.12025768 | 19.72112856 |
| 0.00004601 | 2390.78461204 | 0.10999999 |
| 0.00004600 | 21739.13043478 | 0.99999999 |
| 0.00002601 | 4229.14263744 | 0.10999999 |
| 0.00002600 | 38461.53846153 | 0.99999999 |
| 0.00001300 | 76923.07692307 | 0.99999999 |
| 0.00001230 | 8943.08943089 | 0.10999999 |
| 0.00001229 | 8950.36615134 | 0.10999999 |
| 0.00001228 | 80000.0000 | 0.98240000 |
| 0.00001116 | 9856.63082437 | 0.10999999 |
| 0.00001115 | 444444.000 | 4.95555060 |
| 0.00001114 | 9874.32675044 | 0.10999999 |
| 0.00001113 | 4951482.47978436 | 55.10999999 |
| 0.00001112 | 249892.08633093 | 2.77879999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001003 | 10967.09870388 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 100000.000 | 1.00200000 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 2209999.99999999 | 22.09999999 |
| 0.00000801 | 13732.83395755 | 0.10999999 |
| 0.00000800 | 125000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000401 | 27431.42144638 | 0.10999999 |
| 0.00000400 | 250000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000201 | 54726.3681592 | 0.10999999 |
| 0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000113 | 97345.13274336 | 0.10999999 |
| 0.00000112 | 2298214.28571428 | 2.57399999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000013 | 846153.84615384 | 0.10999999 |
| 0.00000012 | 12916666.66666666 | 1.54999999 |
| 0.00000011 | 10090909.09090909 | 1.10999999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000008 | 1375000.00 | 0.11000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | JW |
|---|
| 17:33:39 | SELL | 0.00011700 | 2720.55766406 |
| 17:33:39 | SELL | 0.00011800 | 384.71394912 |
| 17:33:14 | SELL | 0.00011800 | 2729.92113562 |
| 17:33:14 | SELL | 0.00011900 | 1602.95855164 |
| 17:31:44 | SELL | 0.00011900 | 1510.61262483 |
| 17:31:44 | SELL | 0.00012000 | 3112.52491666 |
| 17:31:44 | SELL | 0.00012100 | 3111.49595041 |
| 17:30:37 | BUY | 0.00012600 | 3100.00000 |
| 17:30:37 | BUY | 0.00012600 | 3000.00000 |
| 17:30:37 | BUY | 0.00012500 | 3000.00000 |
| 17:30:37 | BUY | 0.00012400 | 3000.00000 |
| 17:30:36 | BUY | 0.00012300 | 3000.00000 |
| 17:30:36 | BUY | 0.00012200 | 3000.00000 |
| 13:45:36 | SELL | 0.00011600 | 702.58447526 |
| 13:45:36 | SELL | 0.00011600 | 3100.00000 |
| 13:45:36 | SELL | 0.00011700 | 142.09138251 |
| 12:21:45 | SELL | 0.00011700 | 1435.36641341 |
| 11:13:37 | SELL | 0.00011700 | 1422.54220408 |
| 11:13:37 | SELL | 0.00011700 | 2754.27806052 |
| 10:21:15 | SELL | 0.00011700 | 345.72193948 |
| 10:21:14 | SELL | 0.00011800 | 1230.27625385 |
| 09:26:49 | SELL | 0.00011800 | 1769.72374615 |
| 09:26:49 | SELL | 0.00011800 | 2371.43661297 |
| 09:22:59 | SELL | 0.00011800 | 728.56338703 |
| 09:22:59 | SELL | 0.00011900 | 566.00951459 |
| 07:35:29 | SELL | 0.00011900 | 2433.99048541 |
| 07:35:29 | SELL | 0.00011900 | 3100.00000 |
| 07:35:28 | SELL | 0.00012000 | 108.85030731 |
| 18:22:06 | SELL | 0.00012000 | 2891.14969269 |
| 18:22:06 | SELL | 0.00012000 | 3100.00000 |
| 18:22:06 | SELL | 0.00012000 | 918.01615742 |
| 16:10:57 | SELL | 0.00012000 | 81.98384258 |
| 16:10:57 | SELL | 0.00012100 | 1034.62088472 |
| 12:51:22 | SELL | 0.00012100 | 1965.37911528 |
| 12:51:22 | SELL | 0.00012100 | 3100.00000 |
| 00:51:45 | SELL | 0.00012200 | 3000.00000 |
| 00:51:45 | SELL | 0.00012200 | 3100.00000 |
| 00:49:54 | SELL | 0.00012300 | 3000.00000 |
| 00:49:54 | SELL | 0.00012300 | 3100.00000 |
| 22:50:29 | SELL | 0.00012400 | 3000.00000 |
| 22:50:29 | SELL | 0.00012400 | 3100.00000 |
| 21:17:36 | SELL | 0.00012500 | 839.17541203 |
| 20:39:52 | SELL | 0.00012500 | 2160.82458797 |
| 21:46:19 | BUY | 0.00013000 | 3000.00000 |
| 21:45:45 | SELL | 0.00012500 | 3000.00000 |
| 21:45:45 | SELL | 0.00012500 | 2216.58108291 |
| 20:35:18 | SELL | 0.00012500 | 883.41891709 |
| 20:35:18 | SELL | 0.00013000 | 59.02030722 |
| 00:42:53 | SELL | 0.00013000 | 940.97969278 |
| 12:39:55 | SELL | 0.00013549 | 55.60191856 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
